A Prefeitura de Xanxerê apresentou na noite da quinta-feira (13) as empresas destaques do Movimento Econômico Ano-base 2018 – Exercício 2019. Em razão pandemia provocada pelo coronavírus, o evento precisou ser realizado online e foi transmitido pelo Facebook e Youtube da Prefeitura de Xanxerê. Xanxerê é hoje um polo regional com uma logística privilegiada, oferecendo assim, grandes oportunidades para um desenvolvimento promissor. Os números apresentados durante a solenidade representam a importância de todas as empresas e produtores rurais que geram riquezas para o município. Neste ano Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico premiou sete categorias, sendo elas empresas do setor industrial, empresas do setor comercial, distribuidoras, empresas do simples nacional, produtor rural, recolhimento de ISSQN e instituições financeiras. Participaram da solenidade o presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, Arnaldo Lovatel, o presidente da Associação Empresarial de Xanxerê (ACIX), Neimar Colpani e o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Xanxerê (CDL), Juliano Marció. Confira abaixo as empresas destaques Ano-base 2018 – Exercício 2019. A edição digital da revista pode ser encontrada no site da Prefeitura de Xanxerê.
Receba as informações do Ronda Policial no seu whatsapp de forma rápida e prática clicando aqui!!!
CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS
1 | DOILIO DOMINGOS MOSCHETTA |
2 | ROMEU ROQUE MENEGUZZI |
3 | JOÃO PAULO FACCIO |
4 | IARA HELENA CALLFASS |
5 | VALDIR ZEMBRUSKI |
6 | ITACIR GIROTTO |
7 | BRUNO LINHARES BORTOLUZZI |
8 | JOÃO OTAVIO BERTUOL |
9 | VALDECIR TEODORO |
10 | WALDIR ARSEGO |
11 | MARCOS ANTONIO FAVRETTO |
12 | LAIRES ANTONIO SOCCOL |
13 | RUDY BAGATINI |
14 | OSVALDIR PERONDI |
15 | ADILSON MENIN |
16 | ADRIANO CARLOS PIASSESKI |
17 | CISSA EMMA PIASSESKI |
18 | ROBERTO CARLOS MENEGUZZI |
19 | AMERICO PIASSESKI |
20 | VITACIR ROSSIGNOL |
CLASSIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
1 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
2 | BANCO DO BRASIL S.A. |
3 | BANCO BRADESCO S A |
4 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
5 | SICOOB CREDIMOC COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS |
6 | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO |
7 | COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED DESBRAVADORA SUL |
8 | ITAU UNIBANCO S/A |
9 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE XXE |
10 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL – CREDICOAMO |
CLASSIFICAÇÃO RECOLHIMENTO DE ISSQN
1 | CBCEE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME |
2 | COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA |
3 | CONTINENTAL OBRAS E SERVICOS LTDA |
4 | COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE XANXERÊ E REGIÃO – UNIMED |
5 | ALS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
6 | ARCARI FERRONATTO & CIA LTDA EPP |
7 | PH SOFTWARES LTDA |
8 | MARIA REGINA SCIREA |
9 | 2OP DIGITAL LTDA ME |
10 | ENEBRAS PROJETOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS LTDA |
11 | CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA LTDA |
12 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA |
13 | DIAGNÓSTICOS VIA IMAGEM LTDA |
14 | BRITAXAN BRITAS E CONCRETOS LTDA EPP |
15 | MAYSE PALOMA PAULINO DOS SANTOS ME |
16 | AGV LOGISTICA S A |
17 | SERAGLIO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI |
18 | LABORATORIO POLICENTER S/S LTDA |
19 | E G PROJETO CONSTRUCAO MANUTENÇÃO E PINTURA LTDA EPP |
20 | SEVILLE PARK HOTEL LTDA |
CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL
1 | METALPOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
2 | IMEPAR INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA |
3 | NOELI DE FÁTIMA KOCHHANN BORDIN |
4 | BICI CENTER COM. DE BICICLETAS XANXERÊ LTDA |
5 | PEDALEAGORA MONTADORA DE BICICLETAS EIRELI |
6 | MEL COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA |
7 | RODA VIVA MOTO PEÇAS LTDA |
8 | GUILHERME FERNANDO ROCHA COMÉRCIO EIRELI |
9 | ACRELFLEX DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA |
10 | REFRIGERAÇÃO OESTE LTDA |
11 | GCA EMBALAGENS DE RAFIA LTDA |
12 | MERCADO TOIGO LTDA |
13 | SERENA MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
14 | MZ MODA SPORT LTDA |
15 | MANGUI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
16 | MADECOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
17 | FERRAGEM XANXERÊ LTDA |
18 | DENTAL-XAN COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
19 | JUCIANE ROSSET PIASSESKI & CIA LTDA |
20 | ELETRISOM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA |
CLASSIFICAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS
1 | ZOETIS INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA |
2 | IGUAÇU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA |
3 | BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA. |
CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DO SETOR COMERCIAL
1 | BADOTTI ALIMENTOS S.A. |
2 | SEMENTES E CEREAIS BORTOLUZZI LTDA |
3 | BRASAO OESTE LTDA |
4 | SUPERMERCADO MARCIÓ LTDA |
5 | PFMAX PRODUTOS DE AÇO LTDA |
6 | SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA |
7 | TRANSPORTES MIKAEL LTDA |
8 | PIAZZA COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS LTDA |
9 | COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
10 | SIVIERO DIESEL LTDA |
11 | PITTOL CALÇADOS XANXERÊ LTDA |
12 | BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
13 | MAXIMO ALIMENTOS LTDA |
14 | AUTO POSTO VÔ GASPAR LTDA |
15 | SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
16 | SEMENTES BARRO PRETO LTDA |
17 | NELSON MARCIÓ & CIA LTDA |
18 | J.GAMBATTO MOTOS LTDA. |
19 | ROTA TRUCK LTDA |
20 | MAGAZINE LUIZA S.A. |
CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DO SETOR INDUSTRIAL
1 | CORDEIRO INDÚSTRIA E COMERCIO DE FARINHA E GORDURA ANIMAL LTDA |
2 | VANTEC – INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA |
3 | HACKER INDUSTRIAL LTDA |
4 | SOARES INDUSTRIAL LTDA |
5 | ALCAPLAS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA |
6 | BTA ADITIVOS LTDA |
7 | LAZA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
8 | CARNES ARVOREDO LTDA |
9 | HILE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
10 | ENEBRAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA |
11 | MOINHO XANXERÊ IND. E COM. LTDA |
12 | XANXERE RAFIA INDÚSTRIA DE TECIDOS TECNICOS S/A |
13 | ISOART ÍNDÚSTRIA E RECICLAGEM DE EPS LTDA |
14 | VEMATE VERDINHA INDÚSTRIA DO MATE LTDA |
15 | IMETAL – INDÚSTRIA METALURGICA LTDA |
16 | IMOTO – INDÚSTRIA DE MOTORES E MAQUINAS EIRELI |
17 | TRUKAM IMPLEMENTOS E VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LTDA |
18 | IMAPLAST RECUPERADORA DE PLÁSTICOS LTDA |
19 | ESCADA SANTA CATARINA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA |
20 | IDM METALÚRGICA LTDA |